Unsere Schule: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Kollegium) |
K (→Ganztag) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Tristan Tiedtke (hinten, links) | |Tristan Tiedtke (hinten, links) | ||
|- | |- | ||
|Ganztagskoordination | |[[Ganztag|Ganztagskoordination]] | ||
|Martina Klass | |Martina Klass | ||
|- | |- | ||
Zeile 620: | Zeile 620: | ||
*Simon Fiedler (oben, links) | *Simon Fiedler (oben, links) | ||
* | *Janina Poguntke (oben, mittig) | ||
* Lara Christian (oben, rechts) | * Lara Christian (oben, rechts) | ||
* Katharina | * Katharina Zellmann (unten, links) | ||
* | *Anna-Milena Eckert (unten, mittig) | ||
*Cornelius Niederholz (unten, rechts) | *Cornelius Niederholz (unten, rechts) | ||
Zeile 633: | Zeile 633: | ||
'''Cornelius Niederholz:''' Telefon: 02832/9336-34, Mobil: 0162 7833932, Mail: niederholz@ge-kv.de | '''Cornelius Niederholz:''' Telefon: 02832/9336-34, Mobil: 0162 7833932, Mail: niederholz@ge-kv.de | ||
'''Katharina | '''Katharina Zellmann:''' Telefon: 02832/9336-24, Mobil: 01523 7202251, Mail: zellmann@ge-kv.de | ||
''' | '''Janina Poguntke''': Telefon: 02832/9336-24, Mobil: 01520 7752626, Mail: poguntke@ge-kv.de | ||
''' | '''Anna Milena Eckert:''' Telefon: 02832/9336-25, Mobil: 0172 6261956, Mail: eckert@ge-kv.de | ||
'''Lara Christian:''' Telefon: 02832/9336-25, Mobil: 0173 6575229, Mail: christian@ge-kv.de | '''Lara Christian:''' Telefon: 02832/9336-25, Mobil: 0173 6575229, Mail: christian@ge-kv.de | ||
Zeile 663: | Zeile 663: | ||
Im [https://www.kevelaer.de/de/inhalt/mittagstreff-6736212/ Mittagstreff] neben der Mensa stehen neben den gleichen Angeboten auch eine Indoor-Tischtennisplatte, ein Billardtisch oder ein Kicker zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Ruheraum, in den man sich zurückziehen kann. | Im [https://www.kevelaer.de/de/inhalt/mittagstreff-6736212/ Mittagstreff] neben der Mensa stehen neben den gleichen Angeboten auch eine Indoor-Tischtennisplatte, ein Billardtisch oder ein Kicker zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Ruheraum, in den man sich zurückziehen kann. | ||
siehe auch hier: [[Ganztag]] | |||
==Unterrichtszeiten== | ==Unterrichtszeiten== | ||
[[Datei:Unterrichtszeiten.jpg|center|mini|515x515px]] | [[Datei:Unterrichtszeiten.jpg|center|mini|515x515px]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 16:03 Uhr
Adresse
Städtische Gesamtschule Kevelaer |
---|
Jahnstraße 20 |
47623 Kevelaer |
Homepage: www.gesamtschule-kevelaer.de |
E-Mail: info@ge-kv.de |
Telefon: 02832 933-60 |
Schulnummer: 198997 |
Orientierung:
Klick hier und du kommst zu googlemaps
Termine
Hier findest du aktuelle Schultermine.
Personen und Funktionen
Funktionen | Personen |
---|---|
Schulleiter: | Christoph Feldmann (vorne, links) |
Stellv. Schulleiter: | Oliver Hahn (hinten, rechts) |
Didaktlsche Leitung | Martina Boudewins (vorne, 2. von rechts) |
Abteilungsleitung I: | Belgin Gür (vorne, rechts) |
Abteilungsleitung II: | Gabi Meiners (hinten, mittig) |
Abteilungsleitung III: | Tobias Jaschke (vorne, mittig) |
Abteilungsleitung IV: | Tristan Tiedtke (hinten, links) |
Ganztagskoordination | Martina Klass |
Orga-Team: | Matthias Hölter, Patrick Cosar, Claudio Mileti |
Sekretariat: | Heike Schmidt, Sigrid Ebeling, Stefanie Seifert |
Hausmeister | Christian Ambrogi, Frank Hillebrandt, Matthias Trötschkes |
Lehrerratsvorsitzende: | Margret Möller, Patrick Cosar |
IT-Beauftragte: | Patrick Cosar, Christian Berghs, Martin Janßen |
Beratungslehrer: | Manuela Hebben (5/8), Dagmar Fitzner (7/8), Simone Kaczmarz (9/10) |
Gefahrstoffbeauftragter: | Mario Mascia |
Sicherheitsbeauftragter: | Andreas Dietl und Nico Schroer |
Sicherheit in der Küche: | Sonja Johnson |
Sicherheit im Sport: | Martina Klass |
Geschäftsverteilungplan der Schulleitung an der Gesamtschule Kevealer
Organigramm
Schülerschaft
Im Schuljahr werden bei uns 1061 Schülerinnen und Schüler in 33 Klassen unterrichtet:
Schülerinnen
Schüler |
Klassen | |
---|---|---|
Jahrgang 5 | 142 | 5 |
Jahrgang 6 | 136 | 5 |
Jahrgang 7 | 145 | 5 |
Jahrgang 8 | 153 | 5 |
Jahrgang 9 | 186 | 6 |
Jahrgang 10 | 137 | 5 |
EF | 59 | |
Q1 | 45 | |
Q2 | 38 |
Sie kommen aus den umliegenden Ortschaften der Wallfahrtsstadt Kevelaer.
Zu den wichtigsten Grundschulen gehören:
- St. Antonius Grundschule, Kevelaer
- St. Hubertus Grundschule, Kevelaer
- Grundschule Overberg/St. Norbert, Winnekendonk/Kervenheim
- St. Franziskus Grundschule Twisteden
- Städtische Katholische Grundschule Wetten
- Petrus-Canisius-Grundschule, Weeze
- Marienwasser Grundschule, Weeze
Kollegium
Nachname | Vorname | E-Mailadresse |
Aerne | Steven | Aerne@ge-kv.de |
Alberg-Bialek | Ina | Alberg-Bialek@ge-kv.de |
Albl | Eileen | Albl@ge-kv.de |
Ammann | Vanessa | ammann@ge-kv.de |
Balzen | Stephanie | Balzen@ge-kv.de |
Berghs | Christian | Berghs@ge-kv.de |
Biehl | Gabriel-Lukas | Biehl@ge-kv.de |
Bott | Katharina | bott@ge-kv.de |
Brauers | Anke | Brauers@ge-kv.de |
Brehm | Iris | Brehm@ge-kv.de |
Bueschkes | Simone | Bueschkes@ge-kv.de |
Conell | Maren | Conell@ge-kv.de |
Cosar | Patrick | Cosar@ge-kv.de |
de Ryck | Henriette | Ryck@ge-kv.de |
Deißmann | Hannah | deissmann@ge-kv.de |
Derrix | Sebastian | Derrix@ge-kv.de |
Dietl | Andreas | Dietl@ge-kv.de |
Fitzner | Dagmar | Fitzner@ge-kv.de |
Foltin | Wolfgang | Foltin@ge-kv.de |
Friese | Anne | Friese@ge-kv.de |
Gellner | Arthur-Michael | Gellner@ge-kv.de |
Gerhards | Stephan | Gerhards@ge-kv.de |
Graban | Kai | Graban@ge-kv.de |
Hebben-Boehm | Manuela | Hebben-Boehm@ge-kv.de |
Heickmann | Joerg | Heickmann@ge-kv.de |
Heinrichs | Diethelm | Heinrichs@ge-kv.de |
Hendricks | Caroline | Hendricks@ge-kv.de |
Hoelter | Matthias | Hoelter@ge-kv.de |
Janiszewski | Bartocz | janiszewski@ge-kv.de |
Jansen | Kathrin | JansenK@ge-kv.de |
Jansen | Sebastian | JansenS@ge-kv.de |
Janssen | Verena | JanssenV@ge-kv.de |
Janßen | Julia | JanssenJ@ge-kv.de |
Janßen | Martin | JanssenM@ge-kv.de |
Jennerwein | Silvia | Jennerwein@ge-kv.de |
Johnson | Sonja | Johnson@ge-kv.de |
Joost | Julia | Joost@ge-kv.de |
Jösch | Lukas | joesch@ge-kv.de |
Kaczmarz | Simone | Kaczmarz@ge-kv.de |
King-Salter | Jasmin | King-Salter@ge-kv.de |
Klass | Martina | Klass@ge-kv.de |
Koebcke | Monique | koebcke@ge-kv.de |
Koppers | Sandra | Koppers@ge-kv.de |
Korkut | Benian | korkut@ge-kv.de |
Kraft | Carolina | kraft@ge-kv.de |
Kronier | Dominik | Kronier@ge-kv.de |
Langner | Gudrun | Langner@ge-kv.de |
Leenen | Anna | Leenen@ge-kv.de |
Liedtke | Fabienne | Brueggemann@ge-kv.de |
Luyven | Julian | Luyven@ge-kv.de |
Mand | Cordula | Mand@ge-kv.de |
Mascia | Mario | Mascia@ge-kv.de |
Maubach | Frank | Maubach@ge-kv.de |
Mayer | Jennifer | mayer@ge-kv.de |
Menskes | Dorothee | Menskes@ge-kv.de |
Mileti | Claudio | Mileti@ge-kv.de |
Moeller | Margret | Moeller@ge-kv.de |
Moll | Annika | Moll@ge-kv.de |
Morsch | Anna-Lena | morsch@ge-kv.de |
Möckel | Reinhard | moeckel@ge-kv.de |
Neumann | Katharina | Neumann@ge-kv.de |
Oelrichs | Ilka | Oelrichs@ge-kv.de |
Oomen | Elvira | Oomen@ge-kv.de |
Petri | Marco | Petri@ge-kv.de |
Piatek | Artur | Piatek@ge-kv.de |
Pietsch | Miriam | Pietsch@ge-kv.de |
Pimpertz | Baerbel | Pimpertz@ge-kv.de |
Putzke | Sarah | Putzke@ge-kv.de |
Ratering | Jonas | Ratering@ge-kv.de |
Regnitter | Kristin | Regnitter@ge-kv.de |
Reinkens | Saskia | Reinkens@ge-kv.de |
Rivier | Paul | Rivier@ge-kv.de |
Roder-Lieven | Mareike | Roder-Lieven@ge-kv.de |
Rossmann | Anke | Rossmann@ge-kv.de |
Schlaeger | Maike | Schlaeger@ge-kv.de |
Schmitz-Goertz | Lena | Schmitz-Goertz@ge-kv.de |
Schoeneich | Benedikt | Schoeneich@ge-kv.de |
Schroer | Nicolas | Schroer@ge-kv.de |
Schubert | Dagmar | Schubert@ge-kv.de |
Schulte | Katharina | schulte@ge-kv.de |
Schumacher | Nadine | schumacher@ge-kv.de |
Schwanitz | Andrea | Schwanitz@ge-kv.de |
Schwerdorf | Peter | Schwerdorf@ge-kv.de |
Scuderi | Sandro | scuderi@ge-kv.de |
Seifert | Karla | Seifert@ge-kv.de |
Sernetz | Lioba | Sernetz@ge-kv.de |
Shahin | Dorothea | Shahin@ge-kv.de |
Stapelfeldt | Kirsten-Maren | Stapelfeldt@ge-kv.de |
Tas | Ali | Tas@ge-kv.de |
Telaak | Sophie | Telaak@ge-kv.de |
Tellmann | Florian | Tellmann@ge-kv.de |
Terhorst | Johannes | Terhorst@ge-kv.de |
Terkatz | Ulla | terkatz@ge-kv.de |
Theis | Joerg | Theis@ge-kv.de |
Thiel | Christin | Thiel@ge-kv.de |
Treucker | Katharina | Kaub@ge-kv.de |
Turra | Ann-Kathrin | Turra@ge-kv.de |
Van-Wickern | Ricky | Van-Wickern@ge-kv.de |
Voß | Henrike | Voss@ge-kv.de |
Waerder | Niklas | waerder@ge-kv.de |
Weecke | Victoria | weeckeg@ge-kv.de |
Weiand | Fabian | Weiand@ge-kv.de |
Wunderlich | Jan | wunderlich@ge-kv.de |
Sekretariat
Kontaktdaten
Name | |
---|---|
Heike Schmidt | schmidt@ge-kv.de |
Sigrid Ebeling | ebeling@ge-kv.de |
Stefanie Seifert | seifert@ge-kv.de |
Hausmeister
Kontaktdaten
Name | |
---|---|
Christian Ambrogi | ambrogi@ge-kv.de |
Frank Hillebrandts | Hillebrandts@ge-kv.de |
Matthias Trötschkes | Troetschkes@ge-kv.de |
Schulsozialarbeit
Das Aufgabenfeld unserer 7 Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter ist sehr vielfältig. Alle an unserer Schule (Schülerschaft, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte) können Ihre Unterstützung für Einzelfallberatung in Anspruch nehmen. Daneben organisiert das Team Sozialtrainings für die Klassen und setzt in vielfältiger Weise Impulse vor allem im Hinblick auf Projekte und Prävention. Das Team der Schulsozialarbeit arbeitet mit einem großen Netzwerk im Kreis Kleve und der Stadt Kevelaer zusammen.
Zum Team gehören:
- Simon Fiedler (oben, links)
- Janina Poguntke (oben, mittig)
- Lara Christian (oben, rechts)
- Katharina Zellmann (unten, links)
- Anna-Milena Eckert (unten, mittig)
- Cornelius Niederholz (unten, rechts)
Kontaktdaten:
Simon Fiedler: Telefon: 02832/9336-34, Mobil: 0174 1659501, Mail: fiedler@ge-kv.de
Cornelius Niederholz: Telefon: 02832/9336-34, Mobil: 0162 7833932, Mail: niederholz@ge-kv.de
Katharina Zellmann: Telefon: 02832/9336-24, Mobil: 01523 7202251, Mail: zellmann@ge-kv.de
Janina Poguntke: Telefon: 02832/9336-24, Mobil: 01520 7752626, Mail: poguntke@ge-kv.de
Anna Milena Eckert: Telefon: 02832/9336-25, Mobil: 0172 6261956, Mail: eckert@ge-kv.de
Lara Christian: Telefon: 02832/9336-25, Mobil: 0173 6575229, Mail: christian@ge-kv.de
Wolfgang Foltin: Mail: foltin@ge-kv.de (ohne Bild)
Ganztag
Die Gesamtschule Kevelaer ist eine Ganztagsschule.
An jedem Montag, Mittwoch und Donnerstag findet in der Zeit von 12.25 - 13.25 Uhr eine Mittagspause statt. Zur Betreuung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler sind folgende Maßnahmen und Angebote eingerichtet worden:
Unsere Mensa:
Die Mensa bietet täglich bis 14.00 Uhr ein Essen zu günstigen Preisen an. Hier können Sie sich für die Menübestellung anmelden.
Die Aufsicht erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittagstreffs sowie durch Lehrerinnen und Lehrer.
Die Schülerinnen und Schüler können nach dem Essen, bzw. falls keine Mahlzeit in der Mensa eingenommen wird, folgende Angebote wahrnehmen. \\\\\\
Diese werden in Kooperation von SOS-Kinderdorf, dem Mittagstreff der Stadt Kevelaer und der Schule betreut.
Unser Schulhof:
Unsere Schule ist auf einem großflächigen Gelände angelegt. Hier gibt es eine Menge an Spielmöglichkeiten und Möglichkeiten zu entspannen. So haben wir einen große Wiese vor der Dreifachhalle auf der Fußball gespielt werden kann. Der Ascheplatz bietet ebenso Möglichkeiten für Spiele und auf dem großen Klettergerüst kann man sich auspowern. Ein liebevoll "Gummiplatz" genannter Ort lässt Bsasketballer- und Fußballerherzen höher schlagen. Die Tischtennisplatten im Freien werden zum Rundlauf genutzt.
Unser Mittagstreff:
Im Mittagstreff neben der Mensa stehen neben den gleichen Angeboten auch eine Indoor-Tischtennisplatte, ein Billardtisch oder ein Kicker zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Ruheraum, in den man sich zurückziehen kann.
siehe auch hier: Ganztag
Unterrichtszeiten