GEKV:Über GEKV: Unterschied zwischen den Versionen
K (Schützte „GEKV:Über GEKV“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Unsere Schule ====== | |||
===== Adresse ===== | |||
E-Mail: info | |Städtische Gesamtschule Kevelaer| | ||
|Jahnstraße 20| | |||
|47623 Kevelaer| | |||
|Homepage: www.gesamtschule-kevelaer.de| | |||
|E-Mail: info@ge-kv.de| | |||
|Telefon: 02832 933-60| | |||
[[https://www.google.com/maps/place/Gesamtschule+Kevelaer/@51.5808649,6.2321362,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x47c766680246e187:0x5e5b3669f95bc158!2sGesamtschule+Kevelaer!8m2!3d51.5808649!4d6.2343302!16s%2Fg%2F11bz_24n_n!3m5!1s0x47c766680246e187:0x5e5b3669f95bc158!8m2!3d51.5808649!4d6.2343302!16s%2Fg%2F11bz_24n_n>|Hier geht es zu googlemaps]] | |||
{{:start:uebersichtsplan_ge-kv.de.jpg?linkonly|}} | |||
---- | |||
===== Personen ===== | |||
==== Das Schulleitungsteam ==== | |||
==== Personen und Funktionen ==== | |||
^ Funktionen ^ Personen ^ | |||
| [[start:gesamtschule_kevelaer:geschaeftsverteilungplan_der_schulleitung_an_der_gesamtschule_kevealer|Schulleiter]]: | [[start:Christoph Feldmann|Christoph Feldmann]]| | |||
| [[start:gesamtschule_kevelaer:geschaeftsverteilungplan_der_schulleitung_an_der_gesamtschule_kevealer|Stellv. Schulleiter]]: | Oliver Hahn| | |||
| [[start:gesamtschule_kevelaer:geschaeftsverteilungplan_der_schulleitung_an_der_gesamtschule_kevealer|Abteilungsleiterin I]]: | Belgin Gür| | |||
| [[start:gesamtschule_kevelaer:geschaeftsverteilungplan_der_schulleitung_an_der_gesamtschule_kevealer|Abteilungsleitung II]]: | Gabi Meiners| | |||
| [[start:gesamtschule_kevelaer:geschaeftsverteilungplan_der_schulleitung_an_der_gesamtschule_kevealer|Abteilungsleitung III]]: | Tobias Jaschke| | |||
| [[start:gesamtschule_kevelaer:geschaeftsverteilungplan_der_schulleitung_an_der_gesamtschule_kevealer|Abteilungsleitung IV]]: | Tristan Tiedtke| | |||
| [[start:gesamtschule_kevelaer:geschaeftsverteilungplan_der_schulleitung_an_der_gesamtschule_kevealer|Didaktische Leitung]]: | Martina Boudewins| | |||
| Ganztagskoordination: | Martina Klass| | |||
| Sekretariat: | Heike Schmidt, Sigrid Ebeling, Stefanie Seifert| | |||
| Hausmeister: | Christian Ambrogi, Frank Hillebrandt, Ludger Gipmans| | |||
| Lehrerratsvorsitzende:| Patrick Cosar und Margret Möller| | |||
| IT-Beauftragte:| Patrick Cosar, Christian Berghs, Simone Kaczmarz| | |||
| Beratungslehrer: | Manuela Hebben (Jg. 5/6), Christin Thiel (Jg. 7/8), Simone Kaczmarz (Jg. 9/10)| | |||
| Gefahrstoffbeauftragte:| Mario Mascia| | |||
| Sicherheitsbeauftragter: | Andreas Dietl und Nico Schroer| | |||
| Sicherheit in der Küche: | Sonja Johnson| | |||
| Sicherheit im Sport: | Martina Klass| | |||
| Schulnummer: | 198997| | |||
---- | |||
==== Organigramm ==== | |||
{{ :start:organigramm-gekv_extern_stand_14.02.2022.pdf |}} | |||
---- | |||
===== Unser Kollegium ===== | |||
{{:start:kollegium.jpg?nolink&600|}} | |||
{{ :start:lehrerliste_2022_23.pdf |}} | |||
^ Kürzel ^ Nachname ^ Vorname ^ Aufgaben^ | |||
| BAL | Balzen | Stephanie| | | |||
| AER | Aerne | Steven| | | |||
| ALB | Alberg-Bialek | Ina | | | |||
| ABL | Albl | Eileen| | | |||
| ALD | Aldenhoff | Hannah| | | |||
| AMM | Ammann | Vanessa| | | |||
| BER | Berghs | Christian| Schul-IT| | |||
| BIE | Biehl | Gabriel Lukas | Ausbildungsbeauftragter | |||
| BRA | Brade | Matthias | Sonderpädagoge| | |||
| BS | Brauers | Anke | | | |||
| BRE | Brehm | Iris | Sonderpädagogin | |||
| BR | Brock |Peter | | | |||
| BUE | Büschkes | Simone| | | |||
| CON | Conell | Maren | | | |||
| COS | Cosar | Patrick | Schu-IT| | |||
| DER | Derrix | Sebastian| | | |||
| DIE | Dietl | Andreas| | | |||
| FIE | Fiedler | Simon | Schulsozialarbeit| | |||
| FOL | Foltin | Wolfgang | Schulsozialarbeit| | |||
| FRI | Friese | Anne | | | |||
| FUN | Funken | Ralf Sonderpädagoge| | |||
| GEL | Gellner | Arthur Michael| | | |||
| GEH | Gerhards | Stephan| | | |||
| GRA | Graban | Kai | | | |||
| HEB | Hebben-Böhm | Manuela| | | |||
| HEI | Heickmann | Jörg | | | |||
| HED | Heinrichs | Diethelm| | | |||
| HDS | Hendricks | Caroline| | | |||
| HÖL | Hölter | Matthias | Koordinator Schulorganisation| | |||
| JSE | Jansen | Sebastian | Verbindungslehrer- SV| | |||
| JAK | Jansen | Kathrin | StuBo| | |||
| JHE | Jansen-Hecker | Andrea | | | |||
| JAV | Janssen | Verena | Book Stock| | |||
| JAM | Janßen | Martin| | | |||
| JAJ | Janßen | Julia | | | |||
| JEN | Jennerwein | Silvia| | | |||
| JOC | Jockweg | Lea | | | |||
| JON | Johnson | Sonja| | | |||
| JOO | Joost | Julia | | | |||
| JÖ | Jösch | Lukas | | | |||
| KM | Kaczmarz | Simone | Bock Stock, Schul-IT| | |||
| KAU | Kaub | Katharina | | | |||
| KIN | King-Salter | Jasmin| | | |||
| KIR | Kirking | Victoria| | | |||
| KLA | Klass | Martina | Ganztagskoordination| | |||
| KOB | Koberg | Dagmar | | | |||
| KOL | Kolling | Lothar | | | |||
| KOP | Koppers | Sandra | | | |||
| KOR | Korkut | Benian | Lehramtsanwärter| | |||
| KRN | Kronier | Dominik | | | |||
| LG | Langner | Gudrun | | | |||
| LEE | Leenen | Anna | | | |||
| LIE | Liedtke | Fabienne | | | |||
| LOT | Lottermoser | Ralf | | | |||
| LUY | Luyven | Julian | | | |||
| MAN | Mand | Cordula | Schulsozialarbeit| | |||
| MAS | Mascia | Mario | | | |||
| MAU | Maubach | Frank | | | |||
| MEN | Menskes | Dorothee| | | |||
| MIL | Mileti | Claudio | Schulorganisation| | |||
| MÖC | Möckel | Reinhard| | | |||
| MLL | Moll | Annika | | | |||
| MÖ | Möller | Margret | | | |||
| NEM | Neumann | Katharina | Schulsozialarbeit| | |||
| NIE | Niederholz | Cornelius | Schulsozialarbeit| | |||
| OE | Oelrichs | Ilka | | | |||
| OOM | Oomen | Elvira | | | |||
| PET | Petri | Marco | | | |||
| PIA | Piatek | Artur | | | |||
| PIE | Pietsch | Miriam | | | |||
| PIM | Pimpertz | Bärbel| | | |||
| PUZ | Putzke | Sarah | | | |||
| RK | Reinkens | Saskia| | | |||
| RIV | Rivier | Paul | | | |||
| ROL | Roder-Lieven | Mareike| | | |||
| RM | Rossmann | Anke | Ausbildungsbeauftragte | |||
| RYK | De Ryck | Henriette | | |||
| SCE | Scheffer | Markus | Sonderpädagoge| | |||
| SG | Schläger | Maike | | |||
| SGR | Schmitz-Goertz | Lena | | |||
| SEH | Schöneich | Benedikt | Verbindungslehrer SV, Bock Stock| | |||
| SCR | Schroer | Nicolas | | | |||
| SB | Schubert | Dagmar | | | |||
| SCU | Schumacher | Nadine | | | |||
| SCH | Schwanitz | Andrea | | | |||
| SD | Schwerdorf | Peter | | | |||
| SCD | Scuderi | Sandro | | | |||
| SEI | Seifert | Karla | | | |||
| SER | Sernetz | Lioba | | | |||
| SHA | Shahin | Dorothea | | | |||
| STA | Stapelfeldt | Kirsten Maren | | | |||
| TAN | Tannhäuser | Eva | | | |||
| TAS | Tas | Ali | | | |||
| TEL | Telaak | Sophie | | | |||
| TER | Terhorst | Johannes | StuBo| | |||
| TKT | Terkatz | Ulla | Lehramtsanwärterin| | |||
| THE | Theis | Jörg | | | |||
| THI | Thiel-Mausehund | Christin | | | |||
| TUR | Turra | Ann-Kathrin | | | |||
| WET | van de Wetering | Annette| | | |||
| WIC | van Wickern | Ricky | | | |||
| VER | Vermaten | Jerome| | | |||
| VOS | Voß | Henrike | | | |||
| WEB | Weber | Andrea | | | |||
| WEI | Weiand | Fabian| | | |||
| WU | Wunderlich | Jan-Eric | | | |||
---- | |||
===== Unsere Schulsozialarbeiter ===== | |||
{{:start:schusoz.jpg?direct&600|}} | |||
^ Nachname ^ Vorname^ | |||
|Marina | Valentin-Maghs| | |||
|Simon| Fiedler| | |||
|Cordula| Mand| | |||
|Wolfgang | Foltin | | |||
|Katharina | Neumann| | |||
|Cornelius | Niederholz| | |||
---- | |||
===== Strukturen ===== | |||
==== Zeitschema ==== | |||
{{:start:unterrichtszeiten.jpg?nolink&600|}} | |||
---- | |||
==== Ganztag ==== | |||
Die Gesamtschule Kevelaer ist eine Ganztagsschule.\\ | |||
An jedem Montag, Mittwoch und Donnerstag findet in der Zeit von 12.25 - 13.25 Uhr eine Mittagspause statt. Zur Betreuung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler sind folgende Maßnahmen und Angebote eingerichtet worden:\\ | |||
Die Mensa bietet täglich bis 14.00 Uhr ein Essen zu günstigen Preisen an. \\ | |||
Die Aufsicht erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittagstreffs sowie durch Lehrerinnen und Lehrer. \\ | |||
Die Schülerinnen und Schüler können nach dem Essen, bzw. falls keine Mahlzeit in der Mensa eingenommen wird, folgende Angebote wahrnehmen. \\\\\\\\ | |||
Diese werden in Kooperation von SOS-Kinderdorf, dem Mittagstreff der Stadt Kevelaer und der Schule betreut:\\ | |||
Auf dem Schulhof gibt es Möglichkeiten, zu spielen und sich aufzuhalten.\\ | |||
Im Mittagstreff neben der Mensa stehen neben den gleichen Angeboten auch eine Tischtennisplatte, ein Billardtisch oder ein Kicker zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Ruheraum, in den man sich zurückziehen kann. \\ |
Version vom 24. März 2023, 14:45 Uhr
Unsere Schule
Adresse
|Städtische Gesamtschule Kevelaer| |Jahnstraße 20| |47623 Kevelaer| |Homepage: www.gesamtschule-kevelaer.de| |E-Mail: info@ge-kv.de| |Telefon: 02832 933-60|
[>|Hier geht es zu googlemaps]
Start:uebersichtsplan ge-kv.de.jpg?linkonly
Personen
Das Schulleitungsteam
Personen und Funktionen
^ Funktionen ^ Personen ^ | Schulleiter: | Christoph Feldmann| | Stellv. Schulleiter: | Oliver Hahn| | Abteilungsleiterin I: | Belgin Gür| | Abteilungsleitung II: | Gabi Meiners| | Abteilungsleitung III: | Tobias Jaschke| | Abteilungsleitung IV: | Tristan Tiedtke| | Didaktische Leitung: | Martina Boudewins| | Ganztagskoordination: | Martina Klass| | Sekretariat: | Heike Schmidt, Sigrid Ebeling, Stefanie Seifert| | Hausmeister: | Christian Ambrogi, Frank Hillebrandt, Ludger Gipmans| | Lehrerratsvorsitzende:| Patrick Cosar und Margret Möller| | IT-Beauftragte:| Patrick Cosar, Christian Berghs, Simone Kaczmarz| | Beratungslehrer: | Manuela Hebben (Jg. 5/6), Christin Thiel (Jg. 7/8), Simone Kaczmarz (Jg. 9/10)| | Gefahrstoffbeauftragte:| Mario Mascia| | Sicherheitsbeauftragter: | Andreas Dietl und Nico Schroer| | Sicherheit in der Küche: | Sonja Johnson| | Sicherheit im Sport: | Martina Klass| | Schulnummer: | 198997|
Organigramm
Start:organigramm-gekv extern stand 14.02.2022.pdf
Unser Kollegium
Start:kollegium.jpg?nolink&600
^ Kürzel ^ Nachname ^ Vorname ^ Aufgaben^ | BAL | Balzen | Stephanie| | | AER | Aerne | Steven| | | ALB | Alberg-Bialek | Ina | | | ABL | Albl | Eileen| | | ALD | Aldenhoff | Hannah| | | AMM | Ammann | Vanessa| | | BER | Berghs | Christian| Schul-IT| | BIE | Biehl | Gabriel Lukas | Ausbildungsbeauftragter | BRA | Brade | Matthias | Sonderpädagoge| | BS | Brauers | Anke | | | BRE | Brehm | Iris | Sonderpädagogin | BR | Brock |Peter | | | BUE | Büschkes | Simone| | | CON | Conell | Maren | | | COS | Cosar | Patrick | Schu-IT| | DER | Derrix | Sebastian| | | DIE | Dietl | Andreas| | | FIE | Fiedler | Simon | Schulsozialarbeit| | FOL | Foltin | Wolfgang | Schulsozialarbeit| | FRI | Friese | Anne | | | FUN | Funken | Ralf Sonderpädagoge| | GEL | Gellner | Arthur Michael| | | GEH | Gerhards | Stephan| | | GRA | Graban | Kai | | | HEB | Hebben-Böhm | Manuela| | | HEI | Heickmann | Jörg | | | HED | Heinrichs | Diethelm| | | HDS | Hendricks | Caroline| | | HÖL | Hölter | Matthias | Koordinator Schulorganisation| | JSE | Jansen | Sebastian | Verbindungslehrer- SV| | JAK | Jansen | Kathrin | StuBo| | JHE | Jansen-Hecker | Andrea | | | JAV | Janssen | Verena | Book Stock| | JAM | Janßen | Martin| | | JAJ | Janßen | Julia | | | JEN | Jennerwein | Silvia| | | JOC | Jockweg | Lea | | | JON | Johnson | Sonja| | | JOO | Joost | Julia | | | JÖ | Jösch | Lukas | | | KM | Kaczmarz | Simone | Bock Stock, Schul-IT| | KAU | Kaub | Katharina | | | KIN | King-Salter | Jasmin| | | KIR | Kirking | Victoria| | | KLA | Klass | Martina | Ganztagskoordination| | KOB | Koberg | Dagmar | | | KOL | Kolling | Lothar | | | KOP | Koppers | Sandra | | | KOR | Korkut | Benian | Lehramtsanwärter| | KRN | Kronier | Dominik | | | LG | Langner | Gudrun | | | LEE | Leenen | Anna | | | LIE | Liedtke | Fabienne | | | LOT | Lottermoser | Ralf | | | LUY | Luyven | Julian | | | MAN | Mand | Cordula | Schulsozialarbeit| | MAS | Mascia | Mario | | | MAU | Maubach | Frank | | | MEN | Menskes | Dorothee| | | MIL | Mileti | Claudio | Schulorganisation| | MÖC | Möckel | Reinhard| | | MLL | Moll | Annika | | | MÖ | Möller | Margret | | | NEM | Neumann | Katharina | Schulsozialarbeit| | NIE | Niederholz | Cornelius | Schulsozialarbeit| | OE | Oelrichs | Ilka | | | OOM | Oomen | Elvira | | | PET | Petri | Marco | | | PIA | Piatek | Artur | | | PIE | Pietsch | Miriam | | | PIM | Pimpertz | Bärbel| | | PUZ | Putzke | Sarah | | | RK | Reinkens | Saskia| | | RIV | Rivier | Paul | | | ROL | Roder-Lieven | Mareike| | | RM | Rossmann | Anke | Ausbildungsbeauftragte | RYK | De Ryck | Henriette | | SCE | Scheffer | Markus | Sonderpädagoge| | SG | Schläger | Maike | | SGR | Schmitz-Goertz | Lena | | SEH | Schöneich | Benedikt | Verbindungslehrer SV, Bock Stock| | SCR | Schroer | Nicolas | | | SB | Schubert | Dagmar | | | SCU | Schumacher | Nadine | | | SCH | Schwanitz | Andrea | | | SD | Schwerdorf | Peter | | | SCD | Scuderi | Sandro | | | SEI | Seifert | Karla | | | SER | Sernetz | Lioba | | | SHA | Shahin | Dorothea | | | STA | Stapelfeldt | Kirsten Maren | | | TAN | Tannhäuser | Eva | | | TAS | Tas | Ali | | | TEL | Telaak | Sophie | | | TER | Terhorst | Johannes | StuBo| | TKT | Terkatz | Ulla | Lehramtsanwärterin| | THE | Theis | Jörg | | | THI | Thiel-Mausehund | Christin | | | TUR | Turra | Ann-Kathrin | | | WET | van de Wetering | Annette| | | WIC | van Wickern | Ricky | | | VER | Vermaten | Jerome| | | VOS | Voß | Henrike | | | WEB | Weber | Andrea | | | WEI | Weiand | Fabian| | | WU | Wunderlich | Jan-Eric | |
Unsere Schulsozialarbeiter
^ Nachname ^ Vorname^ |Marina | Valentin-Maghs| |Simon| Fiedler| |Cordula| Mand| |Wolfgang | Foltin | |Katharina | Neumann| |Cornelius | Niederholz|
Strukturen
Zeitschema
Start:unterrichtszeiten.jpg?nolink&600
Ganztag
Die Gesamtschule Kevelaer ist eine Ganztagsschule.\\ An jedem Montag, Mittwoch und Donnerstag findet in der Zeit von 12.25 - 13.25 Uhr eine Mittagspause statt. Zur Betreuung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler sind folgende Maßnahmen und Angebote eingerichtet worden:\\ Die Mensa bietet täglich bis 14.00 Uhr ein Essen zu günstigen Preisen an. \\ Die Aufsicht erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittagstreffs sowie durch Lehrerinnen und Lehrer. \\ Die Schülerinnen und Schüler können nach dem Essen, bzw. falls keine Mahlzeit in der Mensa eingenommen wird, folgende Angebote wahrnehmen. \\\\\\\\ Diese werden in Kooperation von SOS-Kinderdorf, dem Mittagstreff der Stadt Kevelaer und der Schule betreut:\\ Auf dem Schulhof gibt es Möglichkeiten, zu spielen und sich aufzuhalten.\\ Im Mittagstreff neben der Mensa stehen neben den gleichen Angeboten auch eine Tischtennisplatte, ein Billardtisch oder ein Kicker zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Ruheraum, in den man sich zurückziehen kann. \\